№ участка | Статус | Площадь, соток | Цена, руб., за сотку | Дом | Стоимость, руб. |
№ участка: 125 | Статус: свободен | Площадь, соток: 10,07 | Цена, руб., за сотку: 87 000 | Дом: — | Стоимость, руб: 873 000 |
№ участка: 181 | Статус: свободен | Площадь, соток: 14,00 | Цена, руб., за сотку: 83 600 | Дом: — | Стоимость, руб: 1 171 000 |
№ участка: 182 | Статус: свободен | Площадь, соток: 14,00 | Цена, руб., за сотку: 77 000 | Дом: — | Стоимость, руб: 1 077 000 |
№ участка: 183 | Статус: свободен | Площадь, соток: 14,00 | Цена, руб., за сотку: 71 000 | Дом: — | Стоимость, руб: 990 000 |
№ участка: 221 | Статус: свободен | Площадь, соток: 14,70 | Цена, руб., за сотку: 160 000 | Дом: — | Стоимость, руб: 2 352 000 |
№ участка: 241 | Статус: свободен | Площадь, соток: 13,72 | Цена, руб., за сотку: 91 500 | Дом: — | Стоимость, руб: 1 257 000 |
№ участка: 242 | Статус: свободен | Площадь, соток: 12,60 | Цена, руб., за сотку: 87 500 | Дом: — | Стоимость, руб: 1 104 000 |
№ участка: 245 | Статус: свободен | Площадь, соток: 11,40 | Цена, руб., за сотку: 71 000 | Дом: — | Стоимость, руб: 807 000 |
№ участка: 246 | Статус: свободен | Площадь, соток: 10,10 | Цена, руб., за сотку: 75 500 | Дом: — | Стоимость, руб: 760 000 |
№ участка: 393 | Статус: свободен | Площадь, соток: 19,46 | Цена, руб., за сотку: 81 500 | Дом: — | Стоимость, руб: 1 585 000 |
Я согласен(а) на обработку моих персональных данных. В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие на обработку в документальной и/или электронной форме моих персональных данных сайту http://novoe-innolovo.